MJYS-JL-75
Valutato su 5 stelle in base a
recensione/i
Sensore di pressione con cella di misura affiorante
| Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 | |||
| Campo di misura |
|
|||
| Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna con profilo di tenuta Aseptoflex Vario |
| Nota |
|
| Particolarità | contatti dorati | |||
| Elemento di misura | cella di misura capacitiva in ceramica | |||
| Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande | |||
| Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi | |||
| Temperatura del fluido[°C] | -25...85; (125: < 1 h) | |||
| Min. pressione di scoppio |
|
|||
| Resistenza a pressione |
|
|||
| Resistenza al vuoto[mbar] | -1000 | |||
| Tipo di pressione | pressione relativa | |||
| Senza spazi | si | |||
| MAWP per applicazioni secondo CRN[bar] | 10 |
| Tensione di esercizio[V] | 18...30 DC |
| Min. resistenza di isolamento[MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Classe di isolamento | III |
| Protezione da inversione di polarità | si |
| Watchdog integrato | si |
| 2 fili | |
|---|---|
| Corrente assorbita[mA] | 3,5...21,5 |
| Tempo di ritardo disponibilità[s] | 1 |
| 3 fili | |
|---|---|
| Corrente assorbita[mA] | < 45 |
| Tempo di ritardo disponibilità[s] | 0,5 |
| Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 |
| Numero totale uscite | 1 |
| Segnale di uscita | segnale analogico; (configurabile) |
| Numero delle uscite analogiche | 1 |
| Uscita analogica corrente[mA] | 4...20; (graduabile) |
| Carico max[Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
| Resistente a cortocircuito | si |
| Resistente a sovraccarico | si |
| Campo di misura |
|
|||
| Punto iniziale analogico |
|
|||
| Punto finale analogico |
|
|||
| In intervalli di |
|
|||
| Impostazione di fabbrica |
|
| Ripetibilità[% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
| Deriva parametri[% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2; (linearità inclusa isteresi e ripetibilità, regolazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
| Deriva della linearità[% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
| Deriva dell'isteresi[% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
| Stabilità nel tempo[% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno) | ||||||||
| Deriva totale per il campo di temperatura |
|
||||||||
| Indicazioni su precisione / deriva | per ulteriori dati, vedere la sezione Diagrammi e grafici |
| Damping uscita analogica dAA[s] | 0...4 |
| 2 fili | |
|---|---|
| Tempo di aggiornamento uscita analogica[ms] | 30 |
| 3 fili | |
|---|---|
| Tempo di aggiornamento uscita analogica[ms] | 7 |
| Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
| Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| Versione IO-Link | 1.1 | ||||
| Profili |
|
||||
| Modo SIO | no | ||||
| Classe richiesta per porta master | A | ||||
| Dati di processo analogici | 3 | ||||
| Min. tempo di ciclo del processo[ms] | 3,2 | ||||
| DeviceID supportati |
|
| Temperatura ambiente[°C] | -25...80 |
| Temperatura di immagazzinamento[°C] | -40...100 |
| Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
| EMC |
|
||||
| Resistenza agli urti |
|
||||
| Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
| MTTF[anni] | 364 | ||||
| Certificazione UL |
|
| Peso[g] | 555,8 |
| Corpo | cilindrico |
| Dimensioni[mm] | Ø 34 / L = 186,4 |
| Materiali | 1.4404 (AISI 316L); 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); PBT |
| Materiali a contatto con il fluido | ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) aspetto superficiale: Ra 0,4 µm / Rz = 4 µm; PTFE |
| Min. cicli di pressione | 100 milioni |
| Coppia di serraggio[Nm] | 35 |
| Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna con profilo di tenuta Aseptoflex Vario |
| Quantità | 1 pezzo |
| Connettore | 1 x M12; codifica: A; Contatti: 4, dorato |
influenza della temperatura ambiente sulla precisione
![]() |
|
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione