PM1543
Prezzo:
757,38 €
Tasse incluse
Sensore di pressione con cella di misura affiorante
PM-040-REA12-A-ZVG/US
Caratteristiche del prodotto
| Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 | |||
| Campo di misura |
|
|||
| Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna guarnizione conica - 34,5 mm |
Applicazione
| Particolarità | contatti dorati | |||
| Elemento di misura | cella di misura capacitiva in ceramica | |||
| Monitoraggio della temperatura | si | |||
| Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande | |||
| Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi | |||
| Utilizzabile in parte per | utilizzo in fluidi gassosi con pressioni > 25 bar solo previa richiesta presso ifm | |||
| Temperatura del fluido[°C] | -25...150 | |||
| Min. pressione di scoppio |
|
|||
| Resistenza a pressione |
|
|||
| Resistenza al vuoto[mbar] | -1000 | |||
| Tipo di pressione | pressione relativa | |||
| Senza spazi | si | |||
| MAWP per applicazioni secondo CRN[bar] | 51,5 |
Dati elettrici
| Tensione di esercizio[V] | 18...30 DC |
| Min. resistenza di isolamento[MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Classe di isolamento | III |
| Protezione da inversione di polarità | si |
| Watchdog integrato | si |
| 2 fili | |
|---|---|
| Corrente assorbita[mA] | 3,5...21,5 |
| Tempo di ritardo disponibilità[s] | < 1 |
| 3 fili | |
|---|---|
| Corrente assorbita[mA] | < 45 |
| Tempo di ritardo disponibilità[s] | < 0,5 |
Ingressi/Uscite
| Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 |
Uscite
| Numero totale uscite | 2 |
| Segnale di uscita | segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
| Numero delle uscite digitali | 1; (IO-Link) |
| Numero delle uscite analogiche | 1 |
| Uscita analogica corrente[mA] | 4...20; (graduabile; 1:5) |
| Carico max[Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
| Resistente a cortocircuito | si |
| Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
| Campo di misura |
|
|||
| Punto iniziale analogico |
|
|||
| Punto finale analogico |
|
|||
| In intervalli di |
|
|||
| Impostazione di fabbrica |
|
| Monitoraggio della temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Campo di misura |
|
||
Precisione / Deriva
| Ripetibilità[% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
| Deriva parametri[% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5; (linearità inclusa isteresi e ripetibilità, regolazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
| Deriva della linearità[% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
| Deriva dell'isteresi[% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
| Stabilità nel tempo[% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno) | ||||||||
| Deriva totale per il campo di temperatura |
|
||||||||
| Indicazioni su precisione / deriva | per ulteriori dati, vedere la sezione Diagrammi e grafici |
| Monitoraggio della temperatura | |
|---|---|
| Precisione[K] | ± 2,5 K + (0,045 x (temperatura ambiente - temperatura del fluido)) |
| Ripetibilità[K] | ± 0,2 |
| Risoluzione[K] | 0,2 |
Tempi di reazione
| Damping uscita analogica dAA[s] | 0...4 |
| 2 fili | |
|---|---|
| Tempo di aggiornamento uscita analogica[ms] | 30 |
| 3 fili | |
|---|---|
| Tempo di aggiornamento uscita analogica[ms] | 7 |
| Monitoraggio della temperatura | |
|---|---|
| Dinamica di risposta T05 / T09[s] | < 10 / < 45; (DIN EN 60751 acqua; > 0,9 m/s) |
Interfacce
| Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
| Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
| Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profili |
|
||||||||
| Modo SIO | no | ||||||||
| Classe richiesta per porta master | A; (con PIN 2 non collegato: B) | ||||||||
| Min. tempo di ciclo del processo[ms] | 4,5 | ||||||||
| Risoluzione IO-Link pressione[bar] | 0,01 | ||||||||
| Risoluzione IO-Link temperatura[K] | 0,2 | ||||||||
| Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
| Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; temperatura interna | ||||||||
| DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente[°C] | -25...80 |
| Temperatura di immagazzinamento[°C] | -40...100 |
| Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
| EMC |
|
||||
| Resistenza agli urti |
|
||||
| Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
| MTTF[anni] | 322 | ||||
| Certificazione UL |
|
Dati meccanici
| Peso[g] | 266,6 |
| Corpo | cilindrico |
| Dimensioni[mm] | Ø 30,2 / L = 129,3 |
| Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PTFE; FKM |
| Materiali a contatto con il fluido | ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) aspetto superficiale: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm; PEEK; PTFE |
| Min. cicli di pressione | 100 milioni |
| Coppia di serraggio[Nm] | 25 |
| Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna guarnizi
4 altri prodotti nella stessa categoria
Caricamento in corso ...
|
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione